x KOL

@mystayor

100 recent calls tracked · stats based on 11 verified (89 too old to price)

Hit rate
9%
% of calls in profit
Avg ROI
-63%
if you bought every call
Wins / Losses
1 / 10
Rugs
126
confirmed on-chain rug events
☠️ On-chain rug receipts
Called 126 tokens that have a confirmed rug event · 98% of their distinct calls
RUG-PUMPER
"On-chain rug" = LP drained, dev dump, mint authority retained, or other heuristics from /rugs. Different from the "≥90% drawdown" rugs above (which is purely price-based).
When Token Price at call Price now Change Source
2026-05-23 03:32 fkcancer $0.00000248 dead view ↗
2026-05-23 01:10 ONODA $0.00000254 dead view ↗
2026-05-23 01:05 ONODA $0.00000254 dead view ↗
2026-05-23 01:02 ONODA $0.00000251 dead view ↗
2026-05-22 15:59 IPO $0.00000448 $0.00000850 +90% view ↗
2026-05-22 15:42 Dumplings $0.00000277 dead view ↗
2026-05-22 13:58 6g6McU dead view ↗
2026-05-22 13:54 6g6McU dead view ↗
2026-05-22 13:04 100X $0.00000270 dead view ↗
2026-05-22 12:53 100X $0.00000269 dead view ↗
2026-05-22 12:22 BABYUNC $0.00000296 dead view ↗
2026-05-22 12:19 BABYUNC $0.00000296 dead view ↗
2026-05-21 20:04 46a8GN dead view ↗
2026-05-21 16:18 stabled $0.00000421 dead view ↗
2026-05-21 15:54 BTC $0.00000430 dead view ↗
2026-05-21 13:46 Football $0.00000398 $0.00000192 -52% view ↗
2026-05-21 13:32 football $0.00000386 dead view ↗
2026-05-21 13:25 football $0.00000386 dead view ↗
2026-05-21 12:45 apers $0.00000301 dead view ↗
2026-05-21 05:24 Fcg4BX $0.00000776 dead view ↗
2026-05-21 05:12 Fcg4BX $0.00001254 dead view ↗
2026-05-21 04:49 Fcg4BX $0.00001625 dead view ↗
2026-05-21 04:26 Fcg4BX $0.00000899 dead view ↗
2026-05-21 04:13 Fcg4BX $0.00000760 dead view ↗
2026-05-21 04:04 Fcg4BX $0.00000761 dead view ↗
2026-05-21 03:59 Fcg4BX $0.00000761 dead view ↗
2026-05-21 03:49 Fcg4BX $0.00000376 dead view ↗
2026-05-21 03:42 Fcg4BX $0.00000376 dead view ↗
2026-05-21 03:36 Fcg4BX $0.00000327 dead view ↗
2026-05-21 03:32 Fcg4BX $0.00000255 dead view ↗
2026-05-21 03:28 Fcg4BX $0.00000255 dead view ↗
2026-05-21 03:23 Fcg4BX dead view ↗
2026-05-20 21:14 Fumbled $0.00000520 dead view ↗
2026-05-20 15:23 pdf $0.00000294 dead view ↗
2026-05-20 15:10 pdf $0.00000392 dead view ↗
2026-05-20 14:55 football $0.00000252 dead view ↗
2026-05-20 14:13 MINT $0.00001771 dead view ↗
2026-05-20 13:44 PRIME $0.00000376 dead view ↗
2026-05-20 11:41 www $0.00000487 $0.00000193 -60% view ↗
2026-05-20 11:32 DCA $0.00000270 dead view ↗
2026-05-19 23:31 thesis $0.00001317 $0.00000227 -83% view ↗
2026-05-19 20:21 CHAMPIONS $0.00000314 dead view ↗
2026-05-19 13:32 DCA $0.00000377 dead view ↗
2026-05-19 13:23 DCA $0.00000377 dead view ↗
2026-05-19 12:49 tags $0.00000411 dead view ↗
2026-05-19 12:45 tags $0.00000324 dead view ↗
2026-05-19 12:19 DAVID $0.00001043 dead view ↗
2026-05-19 11:03 DAVID $0.00000781 dead view ↗
2026-05-19 09:24 thesis RUG $0.00002824 $0.00000227 -92% view ↗
2026-05-19 09:13 underdog $0.00000407 dead view ↗
2026-05-19 09:10 underdog $0.00000407 dead view ↗
2026-05-19 08:52 thesis $0.00002235 $0.00000227 -90% view ↗
2026-05-19 01:38 thesis RUG $0.00005785 $0.00000227 -96% view ↗
2026-05-19 00:23 thesis RUG $0.00019000 $0.00000227 -99% view ↗
2026-05-19 00:11 thesis RUG $0.00021020 $0.00000227 -99% view ↗
2026-05-18 23:36 1 SOL $0.00000383 dead view ↗
2026-05-18 23:33 1 SOL $0.00000383 dead view ↗
2026-05-18 23:31 1 SOL $0.00000383 dead view ↗
2026-05-18 16:00 401k $0.00003125 $0.00001947 -38% view ↗
2026-05-18 14:13 BEAR $0.00000546 dead view ↗
2026-05-18 13:53 BEAR $0.00001231 dead view ↗
2026-05-18 13:52 BEAR $0.00001231 dead view ↗
2026-05-18 13:35 BEAR $0.00001104 dead view ↗
2026-05-18 12:48 BEAR $0.00000709 dead view ↗
2026-05-18 12:24 BEAR $0.00000798 dead view ↗
2026-05-18 12:19 BEAR $0.00000523 dead view ↗
2026-05-18 12:07 BEAR $0.00000534 dead view ↗
2026-05-18 11:36 BEAR $0.00000398 dead view ↗
2026-05-18 11:04 BdvF3C $0.00000440 dead view ↗
2026-05-18 10:58 BdvF3C $0.00000440 dead view ↗
2026-05-18 10:54 BdvF3C dead view ↗
2026-05-17 15:04 Valueless $0.00001375 dead view ↗
2026-05-17 14:19 Valueless $0.00001258 dead view ↗
2026-05-17 14:16 Valueless $0.00001258 dead view ↗
2026-05-17 13:36 Valueless $0.00000987 dead view ↗
2026-05-17 13:30 Valueless $0.00000987 dead view ↗
2026-05-17 12:50 Valueless $0.00000508 dead view ↗
2026-05-17 11:49 18+ $0.00000485 dead view ↗
2026-05-17 11:47 18+ $0.00000401 dead view ↗
2026-05-17 00:52 BABYUNC $0.00002084 dead view ↗
2026-05-17 00:22 BABYUNC $0.00002183 dead view ↗
2026-05-16 22:03 BABYUNC $0.00003762 dead view ↗
2026-05-16 21:28 BABYUNC $0.00004017 dead view ↗
2026-05-16 18:12 BABYUNC $0.00001474 dead view ↗
2026-05-16 18:06 BABYUNC $0.00001212 dead view ↗
2026-05-16 17:45 BABYUNC $0.00000922 dead view ↗
2026-05-16 15:47 BABYUNC $0.00001286 dead view ↗
2026-05-16 15:37 BABYUNC $0.00001186 dead view ↗
2026-05-16 15:13 BABYUNC $0.00000756 dead view ↗
2026-05-16 14:39 BABYUNC $0.00000643 dead view ↗
2026-05-16 14:25 BABYUNC $0.00000695 dead view ↗
2026-05-16 14:01 BABYUNC $0.00000491 dead view ↗
2026-05-16 13:55 BABYUNC $0.00000455 dead view ↗
2026-05-16 13:27 BABYUNC $0.00000428 dead view ↗
2026-05-16 13:19 BABYUNC $0.00000358 dead view ↗
2026-05-16 13:16 BABYUNC $0.00000358 dead view ↗
2026-05-15 16:42 F2T $0.00000845 $0.00000195 -77% view ↗
2026-05-15 16:21 BTC $0.00000401 dead view ↗
2026-05-15 13:40 DCA $0.00000519 dead view ↗
2026-05-15 13:37 DCA $0.00000519 dead view ↗