telegram KOL

@memecoinsalpha

66 recent calls tracked · stats based on 25 verified (41 too old to price)

Hit rate
48%
% of calls in profit
Avg ROI
-6%
if you bought every call
Wins / Losses
12 / 13
Rugs
1
tokens down ≥ 90%
☠️ On-chain rug receipts
Called 49 tokens that have a confirmed rug event · 83% of their distinct calls
RUG-PUMPER
"On-chain rug" = LP drained, dev dump, mint authority retained, or other heuristics from /rugs. Different from the "≥90% drawdown" rugs above (which is purely price-based).
When Token Price at call Price now Change Source
2026-04-04 12:43 LUCKY $0.00001808 $0.00001399 -23% view ↗
2026-02-15 21:30 underclass $0.00010040 $0.00009808 -2% view ↗
2026-02-15 20:36 Maman $0.00000384 dead view ↗
2026-02-10 20:55 LUCKY $0.00001808 $0.00001399 -23% view ↗
2026-02-10 04:20 Win $0.00000507 $0.00000510 +1% view ↗
2026-02-07 01:52 CONCHO $0.00006519 $0.00006356 -3% view ↗
2026-02-06 21:03 CHARIZARD $0.00000398 dead view ↗
2026-02-01 18:05 DOOM $0.00001398 $0.00001088 -22% view ↗
2026-02-01 13:18 AAPLx $272.64000000 $273.03700000 +0% view ↗
2026-01-28 19:29 olive oil $0.00000586 dead view ↗
2026-01-27 06:33 COINBASE $0.00001091 $0.00001068 -2% view ↗
2026-01-17 23:08 BlackBull $0.00000860 $0.00000942 +9% view ↗
2026-01-16 05:40 BOMP(p) $0.00001840 $0.00001847 +0% view ↗
2026-01-13 12:08 ENTROPY $0.00003062 dead view ↗
2026-01-10 15:45 WhiteWhale $0.00730500 $0.00724500 -1% view ↗
2026-01-06 17:11 DREAM $0.00002505 $0.00002881 +15% view ↗
2026-01-06 17:11 VCASH $0.00000423 $0.00000408 -4% view ↗
2026-01-06 12:24 SOL $0.00059010 $0.00054050 -8% view ↗
2026-01-06 12:23 DREAM $0.00002505 $0.00002881 +15% view ↗
2025-12-28 00:59 PEPE $0.00000960 $0.00000983 +2% view ↗
2025-12-28 00:58 PEPE $0.00000960 $0.00000983 +2% view ↗
2025-12-10 23:39 bald $0.00000504 dead view ↗
2025-12-10 02:31 retire $0.00481100 $0.00467800 -3% view ↗
2025-12-03 10:56 BLOXWAP RUG $0.00068838 $0.00000510 -99% view ↗
2025-11-29 08:50 XERIS $0.00235000 $0.00251300 +7% view ↗
2025-11-29 08:50 POS $0.00000828 $0.00000809 -2% view ↗
2025-11-28 21:03 LOYAL $0.15010000 $0.15150000 +1% view ↗
2025-11-21 09:48 Fartcoin $0.19740000 $0.20090000 +2% view ↗
2025-11-09 10:57 ZERA $0.00309100 $0.00289200 -6% view ↗
2025-11-08 09:16 ORE $54.18000000 $54.35000000 +0% view ↗
2025-10-28 02:15 SACHO dead view ↗
2025-10-05 00:58 Nyan $0.00001401 view ↗
2025-09-23 20:37 ASSTER dead view ↗
2025-09-20 20:45 TROLL $0.02252000 view ↗
2025-09-20 14:35 KIND $0.00002823 view ↗
2025-09-18 20:12 ASSTER dead view ↗
2025-09-18 12:49 WIN $0.00001854 view ↗
2025-09-17 05:31 CREATOR $0.00001892 view ↗
2025-09-17 03:15 Pedos dead view ↗
2025-09-15 19:24 ham dead view ↗
2025-09-14 13:10 CHAT dead view ↗
2025-09-14 01:19 ASHKASH $0.00000261 view ↗
2025-09-09 05:10 TBC $0.00030690 view ↗
2025-09-08 01:50 TRENCH $0.00004245 view ↗
2025-09-08 01:50 zesty $0.00002793 view ↗
2025-09-08 01:50 ham dead view ↗
2025-09-07 15:08 CREATOR $0.00001892 view ↗
2025-09-06 10:46 HODL $0.00000700 view ↗
2025-09-05 23:47 WIFE $0.00000786 view ↗
2025-09-04 14:29 Pikachu $0.00001598 view ↗
2025-09-03 23:38 JOY dead view ↗
2025-08-31 19:56 TCC $0.00000503 view ↗
2025-08-27 19:54 TROLL $0.02252000 view ↗
2025-08-26 09:05 FINANCE $0.00001442 view ↗
2025-08-22 03:42 IQ $0.00002803 view ↗
2025-08-22 03:42 YNE $0.00051280 view ↗
2025-08-14 01:34 nothing dead view ↗
2025-08-13 08:15 CHILLGUY $0.01362000 view ↗
2025-08-13 03:27 UFD $0.00812700 view ↗
2025-08-12 00:58 ai16z $0.00053990 view ↗
2025-08-12 00:12 virgin dead view ↗
2025-08-10 01:23 RUNNER $0.00000531 view ↗
2025-08-09 21:39 CLIPPY $0.00005380 view ↗
2025-08-08 01:44 Cupsey $0.00004959 view ↗
2025-08-07 02:34 4CHAN $0.00000337 view ↗
2025-03-25 02:42 FIGHT $0.00021980 view ↗