telegram KOL

@gem_tools_calls

100 recent calls tracked · stats based on 21 verified (79 too old to price)

Hit rate
14%
% of calls in profit
Avg ROI
+297%
if you bought every call
Wins / Losses
3 / 18
Rugs
108
confirmed on-chain rug events
☠️ On-chain rug receipts
Called 108 tokens that have a confirmed rug event · 100% of their distinct calls
RUG-PUMPER
"On-chain rug" = LP drained, dev dump, mint authority retained, or other heuristics from /rugs. Different from the "≥90% drawdown" rugs above (which is purely price-based).
When Token Price at call Price now Change Source
2026-04-29 16:26 fomo $0.00002392 dead view ↗
2026-04-29 16:18 meritcoin $0.00011867 dead view ↗
2026-04-29 14:08 tumbler $0.00005050 dead view ↗
2026-04-29 13:35 Goodbye $0.00007117 dead view ↗
2026-04-29 12:12 diVine $0.00007789 dead view ↗
2026-04-29 10:57 Dogocaust $0.00004803 dead view ↗
2026-04-29 08:12 MEANGUY $0.00003415 dead view ↗
2026-04-29 01:15 Au RUG $0.00009582 $0.00000160 -98% view ↗
2026-04-29 01:14 Ar $0.00006187 dead view ↗
2026-04-28 19:48 PONZI $0.00003052 dead view ↗
2026-04-28 19:29 TMT $0.00003329 dead view ↗
2026-04-28 19:29 UNGOVERNABLE $0.00006202 dead view ↗
2026-04-28 19:03 HIRO $0.00011505 dead view ↗
2026-04-28 16:42 HERO $0.00003209 dead view ↗
2026-04-28 16:25 POOF RUG $0.00017080 $0.00000213 -99% view ↗
2026-04-28 16:14 POOF $0.00015247 dead view ↗
2026-04-28 15:55 froge $0.00006374 dead view ↗
2026-04-28 15:06 SCAMNALD RUG $0.00005381 $0.00000170 -97% view ↗
2026-04-28 11:37 urmom RUG $0.00001765 $0.00000130 -93% view ↗
2026-04-28 05:53 LUCA $0.00010908 dead view ↗
2026-04-28 05:43 chetgpt $0.00006601 dead view ↗
2026-04-28 04:05 NEWSCAM $0.00007014 dead view ↗
2026-04-28 03:42 WLD $0.00007762 dead view ↗
2026-04-28 01:40 Cuck $0.00003928 dead view ↗
2026-04-27 22:28 DEBT $0.00003852 dead view ↗
2026-04-27 17:01 MUSKRAT $0.00002979 dead view ↗
2026-04-26 22:01 crypto $0.00003318 dead view ↗
2026-04-26 20:13 XStash dead view ↗
2026-04-26 17:56 DEBT $0.00006748 dead view ↗
2026-04-25 22:11 IQMOG $0.00005811 dead view ↗
2026-04-25 21:03 Mert $0.00004593 $0.00002408 -48% view ↗
2026-04-25 20:02 Zayu $0.00002315 $0.00016630 +618% view ↗
2026-04-24 22:11 Awkwardism $0.00005500 dead view ↗
2026-04-24 00:30 WILL $0.00004771 dead view ↗
2026-04-23 22:10 BACK $0.00002889 dead view ↗
2026-04-23 19:29 REGINALD $0.00008251 $0.00001350 -84% view ↗
2026-04-23 00:11 RAVEAI $0.00004113 dead view ↗
2026-04-22 18:30 Uncalien $0.00003625 dead view ↗
2026-04-21 20:12 YESHI $0.00004099 dead view ↗
2026-04-21 19:15 GARGANTUAN $0.00006881 dead view ↗
2026-04-21 12:37 Camel $0.00000312 dead view ↗
2026-04-20 21:53 LONELINESS $0.00000179 dead view ↗
2026-04-20 13:45 SPY $0.00000273 $0.00000164 -40% view ↗
2026-04-19 18:41 soge $0.00000392 dead view ↗
2026-04-19 17:35 Lida $0.00000454 $0.00000879 +94% view ↗
2026-04-19 08:30 🟪 $0.00000175 dead view ↗
2026-04-18 13:52 CALL $0.00000359 $0.00000158 -56% view ↗
2026-04-18 02:03 PNUT $0.00000207 dead view ↗
2026-04-17 17:59 SOLANA $0.00000918 dead view ↗
2026-04-17 17:25 Hope $0.00000256 $0.00000137 -46% view ↗
2026-04-17 15:21 BADGER $0.00000254 dead view ↗
2026-04-17 13:44 pumper $0.00000220 dead view ↗
2026-04-17 06:14 NO $0.00000250 dead view ↗
2026-04-17 03:16 GAY $0.00000230 dead view ↗
2026-04-17 01:34 pigeon $0.00002325 $0.00000355 -85% view ↗
2026-04-16 16:11 Nancy $0.00000243 dead view ↗
2026-04-16 00:06 EDWARD $0.00000207 dead view ↗
2026-04-15 23:40 Republicans $0.00000327 $0.00000265 -19% view ↗
2026-04-15 23:07 PAWLOTS $0.00000164 dead view ↗
2026-04-15 22:53 BIOEGG $0.00000651 dead view ↗
2026-04-15 21:27 Fortnite $0.00000287 dead view ↗
2026-04-15 19:56 chud $0.00000224 $0.00000162 -28% view ↗
2026-04-14 23:16 SEX $0.00001842 $0.00000743 -60% view ↗
2026-04-14 22:28 OG $0.00000163 dead view ↗
2026-04-14 22:02 FATFILMS $0.00005869 $0.00004804 -18% view ↗
2026-04-14 21:43 H2Z3h7 dead view ↗
2026-04-14 04:17 SNIFFER $0.00000331 dead view ↗
2026-04-13 21:03 NOTHING $0.00000203 $0.00000123 -39% view ↗
2026-04-11 23:23 culture $0.00000770 dead view ↗
2026-04-11 22:42 foid $0.00000249 dead view ↗
2026-04-11 20:06 فرخة $0.00000248 dead view ↗
2026-04-11 16:51 45h5ZN dead view ↗
2026-04-11 02:01 4 $0.00000243 dead view ↗
2026-04-10 23:22 Adidas $0.00000167 dead view ↗
2026-04-10 15:27 API6900 $0.00000264 dead view ↗
2026-04-10 13:55 Pimpollo $0.00000247 dead view ↗
2026-04-10 06:42 Garrison $0.00000281 dead view ↗
2026-04-10 05:28 NGOGO $0.00000481 $0.00000312 -35% view ↗
2026-04-10 01:56 Groucho $0.00000224 dead view ↗
2026-04-09 18:08 carrotjak $0.00001108 dead view ↗
2026-04-08 22:16 goon $0.00000195 dead view ↗
2026-04-08 18:31 NEU $0.00001084 $0.00000502 -54% view ↗
2026-04-08 17:28 KarpathyTalk $0.00000410 dead view ↗
2026-04-08 15:25 LOOP $0.00005260 dead view ↗
2026-04-08 05:33 AZdAxd dead view ↗
2026-04-08 03:55 OPAL $0.00000254 dead view ↗
2026-04-07 23:33 EWoUVR dead view ↗
2026-04-07 19:31 Daemon $0.00000304 $0.00020270 +6577% view ↗
2026-04-07 17:31 7XHu9w dead view ↗
2026-04-07 16:26 USDT $0.00000193 dead view ↗
2026-04-07 14:15 Chain $0.00000214 dead view ↗
2026-04-07 04:36 Alexander $0.00000170 dead view ↗
2026-04-07 04:04 BabyTrump $0.00002305 $0.00000936 -59% view ↗
2026-04-07 03:06 ECZPS8 dead view ↗
2026-04-06 23:55 TME $0.00000177 dead view ↗
2026-04-06 17:36 LEAKER $0.00000177 dead view ↗
2026-04-06 12:06 HLwTpS dead view ↗
2026-04-06 11:00 BPGh2c dead view ↗
2026-04-06 04:12 4QiMBH dead view ↗
2026-04-05 21:12 8Uoouy dead view ↗